DIN 2527 בלינד פלאַנדזש
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
פלאַנדזש דימענשאַנז & אַפּפּראָקסימאַטע מאסע
דייַטשלאַנד נאָרמאַל פלאַנדזש DIN 2527 בלינד פלאַנדזש נאָמינאַל דרוק 6-100 | |||||||
בלינדפלאַנסטשע נענדרוק 6 ביז 100 | |||||||
ברידעס פּליינז, פּרעשאַנז נאָמינאַלס 6 צו 100 | |||||||
DIN 2527 PN6 בלינד פלאַנדזש | |||||||
רייטאַד | פלאַנדזש | סקרוז | וואָג | ||||
D | b | k | נומער | פֿאָדעם | d2 | פאָרעם ב | |
Kg | |||||||
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | ם 10 | 11 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 0.66 | |||
25 | 100 | 14 | 75 | 0.83 | |||
32 | 120 | 14 | 90 | ם 12 | 14 | 1.18 | |
40 | 130 | 14 | 100 | 1.39 | |||
50 | 140 | 14 | 110 | 1.63 | |||
65 | 160 | 14 | 130 | 2.15 | |||
80 | 190 | 16 | 150 | ם 16 | 18 | 3.44 | |
100 | 210 | 16 | 170 | 4.22 | |||
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 6.11 | ||
150 | 265 | 18 | 225 | 7.51 | |||
200 | 320 | 20 | 280 | 12.31 | |||
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 18.54 | ||
300 | 440 | 22 | 395 | ם 20 | 22 | 25.46 | |
350 | 490 | 22 | 445 | 31.77 | |||
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | 38.49 | ||
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | 60.10 |
DIN 2527 PN10 בלינד פלאַנדזש | |||||||
רייטאַד | פלאַנדזש | סקרוז | וואָג | ||||
D | b | k | נומער | פֿאָדעם | d2 | פאָרעם ב | |
Kg | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | ם 12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | ם 16 | 18 | 1,8 | |
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 4,77 | |||
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 5,65 | ||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | |||
150 | 285 | 22 | 240 | ם 20 | 22 | 10,4 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 16,5 | |||
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 24 | ||
300 | 445 | 26 | 400 | 30,9 | |||
350 | 505 | 26 | 460 | 16 | 40,6 | ||
400 | 565 | 26 | 515 | ם 24 | 26 | 49,4 | |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 75 |
DIN 2527 PN16 בלינד פלאַנדזש | |||||||
רייטאַד | פלאַנדזש | סקרוז | וואָג | ||||
D | b | k | נומער | פֿאָדעם | d2 | פאָרעם ב | |
Kg | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | ם 12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | ם 16 | 18 | 1,8 | |
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 4,77 | ||
100 | 220 | 20 | 180 | 5,65 | |||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | |||
150 | 285 | 22 | 240 | ם 20 | 22 | 10,4 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 16,1 | ||
250 | 405 | 26 | 355 | ם 24 | 26 | 24,9 | |
300 | 460 | 28 | 410 | 35,1 | |||
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 47,8 | ||
400 | 580 | 32 | 525 | ם 27 | 30 | 63,5 | |
500 | 715 | 36 | 650 | 20 | ם 30 | 33 | 102 |
נאטיץ:
1. פייסינג לויט DIN 2526
פלאַך פּנים:
פאָרעם א, פּנים אָן קיין באדערפענישן
פאָרעם ב, פּנים Rz = 160, מאַשינד (נישט סמודער ווי 40 μם)
אויפגעהויבן פנים:
פאָרעם C, פּנים Rz = 160, מאַשינד (נישט סמודער ווי 40 μם)
פאָרעם ד, פּנים רז = 40, מאַשינד
פאָרעם E, פּנים רז = 16, מאַשינד
2. צונג און נאָרע לויט DIN 2512
פאָרעם F, צונג
פאָרעם ען, גראָווע
3. זכר און ווייַבלעך לויט DIN 2513, DIN 2514
פאָרעם V13, V14, זכר
פאָרעם R13, R16, ווייַבלעך
4. טשעמפערינג פֿאַר דייאַפראַם-וועלד פּאַקינגז, PN64-PN400, לויט DIN 2695
5. פייסינג פֿאַר אָביעקטיוו-שייפּט דזשוינץ, PN64-PN400, לויט DIN 2696
פּראָדוקציע קאַפּאַסיטי & קויפן דעטאַילס
1. צושטעלן פלאַנדזש ויסמעסטונג דנ15 - דנ2000 (1/2" - 80"), פאָרדזשד פלאַנדזש.
2. מאַטעריאַל טשאַד שטאָל: RST37.2, C22.8, S235JR, ST37, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105
3. מאַטעריאַל ומבאַפלעקט שטאָל: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 עטק.
4. פלאַנגעס אַנטי זשאַווער: אַנטי זשאַווער אָיל, שוואַרץ פּיינט, געל פּיינט קאָוטינג, הייס דיפּט גאַלוואַנייזד, קאַלט גאַלוואַנייזד עטק.
5. כוידעשלעך רעזולטאַט: 3000 טאָנס פּער חודש.
6. עקספּרעס תּנאָים: סיף, קפר, פאָב, עקסוו.
7. צאָלונג תּנאָים: ווירע אַריבערפירן (ה / ה), יררעוואָקאַבלע ל / C ביי דערזען עטק.
8. מינימום סדר קוואַנטיטי: 1טאָן אָדער 100פּקס.
9. קוואַליטעט גאַראַנטירן: EN10204 3.1 סערטיפיקאַט, מיל סערטיפיקאַט, דריט טיילווייַז דורכקוק, פריי פאַרבייַט סערוויס.
10. געפֿינען מער רעקווירעמענץ אין פלאַנגעס מאַרקעט.